TERRA-Online / Gymnasium
RP 7/8 - Gymnasium Erdkunde
Die Mercalli-Skala
Giuseppe Mercalli, Mercalli-Skala, Seismologe, Erdbebenintensität, Richter-Skala
Um die Intensität eines Erdbebens zu bestimmen, verwendet man die Mercalli-Skala des italienischen Seismologen Giuseppe Mercalli (1850 - 1914). Unterteilt in die Stufen I - XII reicht sie von Erschütterungen, die nur von Messgeräten wahrgenommen werden können bis hin zu schwersten Erdbeben. Da sich die seismischen Oberflächeneffekte mit dem Abstand vom Epizentrum verringern, hängt die Mercalli-Skala von der Messstelle ab.
Die Intensität II und III sind mit 3 bis 4 auf der Richter-Skala gleich zu setzen. XI und XII sind mit Stärke 8 bis 9 vergleichbar.
Nachteil dieser Skala, die bis zum Aufkommen der Richter-Skala hauptsächlich verwendet wurde, ist, dass man von der Zerstörungskraft nicht direkt auf die Stärke des Bebens schließen. So ist die Mercalli-Skala im menschenleeren Raum sowie im Bereich der Ozeane gänzlich ungeeignet.
Wirkungen | Intensität | Magnitude |
---|---|---|
|
||
Nur mit Instrumenten nachweisbar | I | Etwa 2,0 |
Vereinzelt spürbar (obere Geschosse von Hochhäusern) | II | Etwa 2,5 |
Vor allem von ruhenden Personen deutlich gespürt; Vibrationen ähnlich den Erschütterungen durch Fahrzeuge | III | Etwa 3,0 |
In Häusern allgemein spürbar; Gegenstände schwanken; Fenster klirren | IV | 3,5 - 4,0 |
Schlafende erwachen; Türen schlagen; Fenster klirren | V | 4,0 - 4,5 |
Starkes Beben; Leichte Gebäudeschäden, Putzrisse; schwere Möbelstücke bewegen sich | VI | 4,5 - 5,0 |
Menschen flüchten ins Freie; mäßige Gebäudeschäden; Kamine stürzen ein | VII | 5,5 - 6,0 |
Zerstörend; große Spalten im Mauerwerk; Giebelteile stürzen ein; Bäume schwanken | VIII | 6,0 - 6,5 |
Verwüstend; Panik; Wand- und Dacheinstürze; Erdrutsche; Bodenrisse | IX | 6,5 - 7,0 |
Backsteinbauten werden zerstört; Bodenspalten bis zu einem Meter; Dämme und Deiche werden beschädigt; Schienen verbogen | X | Etwa 7,5 |
Nur wenige Gebäude stehen noch; umfangreiche Veränderungen des Erdbodens mit Rutschungen und breiten Bodenspalten | XI | 7,5 - 8,0 |
Völlige Zerstörung von Gebäuden; Veränderung der Bodentopographie; Bebenwellen sind auf der Bodenoberfläche sichtbar | XII | Etwa 8,5 |
|
Quelle: Geographie Infothek
Autor: Jens Aßmann
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2002
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 26.01.2006
Autor: Jens Aßmann
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2002
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 26.01.2006
Klett-GIS
TERRA Methoden
Die TERRA Methodenseiten im Überblick.