
TERRA-Online / Gymnasium
EMS-98 (European Macroseismic Scale)
EMS-98, European Macroseismic Scale, Erdbeben, Intensität, Magnitude, Seismologie
Der folgenden Tabelle ist die EMS-98 (European Macroseismic Scale) zugrunde gelegt. Um einen rudimentären Vergleich von Intensität und Magnitude zu erlauben, wurden einzelnen Intensitätsgraden Magnitudenwerte zugeordnet. Diese sind im eigentlichen Sinne aber nicht in Beziehung zu setzen, da die Intensität von verschiedenen Beben gleicher Magnitude enorm variieren kann, sie wird nämlich wesentlich vom geologischen Untergrund beeinflusst: Auf weichen Böden kann beispielsweise auch in größerer Entfernung vom Erdbebenherd die Intensität höher sein als auf festem Untergrund in Herdnähe.
Da es sich hier lediglich um eine Kurzform der EMS-98 handelt, ist diese Tabelle zur definitiven Abschätzung makroseismischer Intensitäten ungeeignet.
Grad der Intensität | Definition | Beschreibung der maximalen Wirkungen (stark verkürzt) |
Magnitude (Näherungswerte) |
Boden- beschleunigung (g) (Näherungswerte) |
I | nicht fühlbar | nicht fühlbar | ||
II | kaum bemerkbar | Nur sehr vereinzelt von ruhenden Personen wahrgenommen | ||
III | schwach | Von wenigen Personen in Gebäuden wahrgenommen. Ruhende Personen fühlen ein leichtes Schwingen oder Erschüttern. | ||
IV | deutlich | Im Freien vereinzelt, in Gebäuden von vielen Personen wahrgenommen. Einige Schlafende erwachen. Geschirr und Fenster klirren, Türen klappern. | um 0,02 | |
V | stark | Im Freien von wenigen, in Gebäuden von den meisten Personen wahrgenommen. Viele Schlafende erwachen. Wenige werden verängstigt. Gebäude werden insgesamt erschüttert. Hängende Gegenstände pendeln stark, kleine Gegenstände werden verschoben. Türen und Fenster schlagen auf oder zu. | um 0,04 | |
VI | leichte Gebäude- schäden | Viele Personen erschrecken und flüchten ins Freie. Einige Gegenstände fallen um. An vielen Häusern, vornehmlich in schlechterem Zustand, entstehen leichte Schäden wie feine Mauerrisse und das Abfallen von z. B. kleinen Verputzteilen. | um 0,07 | |
VII | Gebäude- schäden | Die meisten Personen erschrecken und flüchten ins Freie. Möbel werden verschoben. Gegenstände fallen in großen Mengen aus Regalen. An vielen Häusern solider Bauart treten mäßige Schäden auf (kleine Mauerrisse, Abfall von Putz, Herabfallen von Schornsteinteilen). Vornehmlich Gebäude in schlechterem Zustand zeigen größere Mauerrisse und Einsturz von Zwischenwänden. | um 6,0 | 0,10 - 0,15 |
VIII | schwere Gebäude- schäden | Viele Personen verlieren das Gleichgewicht. An vielen Gebäuden einfacher Bausubstanz treten schwere Schäden auf; d. h. Giebelteile und Dachgesimse stürzen ein. Einige Gebäude sehr einfacher Bauart stürzen ein. | um 6,8 | 0,20 - 0,30 |
IX | zerstörend | Allgemeine Panik unter den Betroffenen. Sogar gut gebaute gewöhnliche Bauten zeigen sehr schwere Schäden und teilweisen Einsturz tragender Bauteile. Viele schwächere Bauten stürzen ein. | 7,0 - 7,5 | um 0,5 |
X | sehr zerstörend | Viele gut gebaute Häuser werden zerstört oder erleiden schwere Beschädigungen. | um 8,0 | > 0,6 |
XI | verwüstend | Die meisten Bauwerke, selbst einige mit gutem erdbebengerechten Konstruktionsentwurf und -ausführung, werden zerstört. | ||
XII | vollständig verwüstend | Nahezu alle Konstruktionen werden zerstört. |

Quelle: Geographie Infothek
Autor: Jens Aßmann
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2002
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 26.01.2006
Autor: Jens Aßmann
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2002
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 26.01.2006
Online-Link/Code
Klett-GIS
TERRA Methoden