Haack Weltatlas Differenzierende Ausgabe - Online
Europa
Bulgarien - Landesflagge, Kurzcharakteristik
Die Flagge entstand 1878 nach dem Vorbild der russischen Flagge. Drei waagerechte Bahnen weiß-grün-rot.
Bedeutung der Landesflagge
Weiß steht für Freiheit und Frieden, Grün für die Wälder und die Landwirtschaft, Rot für das Blut, das zur Erlangung der Freiheit vergossen wurde.
Lage auf dem Globus
(Die frühere Google Maps Anwendung benötigte zur Ausführung veraltete Technik, die von den meisten Browsern nicht mehr unterstützt wird. Deshalb wurde die Anwendung entfernt. Wir danken für Ihr Verständnis.)
Strukturdaten in Kürze
|
|
Landeshauptstadt: | Sofija (Sofia) |
Einwohner: | 7.327.224 |
Fläche: | 110.002 km² |
Bevölkerungsdichte: | 66,0 EW / km² |
Bevölkerungswachstum: | -15,5 % (ggü. 1990) |
Anteil Stadtbevölkerung: | 71,7 % |
|
|
Human Development Index: | 0,771 |
Bruttoinlandsprodukt: | 53,502 Mrd. US-$ (Schattenwirtschaft 2009: ca. 35 % des BIP, Umsatz: ca. 12 Mrd. Euro) |
BIP pro Kopf: | 7.214,4 US-$ |
Wachstum des BIP: | 1,7 % |
|
|
Import von Gütern: | 23,346 Mrd. € |
Export von Gütern: | 20,227 Mrd. € |
|
|
Arbeitslosigkeit: | 11,2 % |
Militärausgaben: | 722 Mio. US-$ |
|
|
CO2-Emissionen: | 49,5 Mio. t |
CO2-Emissionen pro Kopf: | 6,6 t |
|
Physische Geographie in Kürze
|
||
Kontinent: | Europa | |
Klimazone: | Cfa | Feuchtgemäßigt |
Meeresanrainer: | ja | Schwarzes Meer |
Längster Fluss: | Donau (Teil) | 2850 km |
Höchster Berg: | Musala | 2925 m |
|
Quelle: Geographie Infothek
Autor: Lars Pennig, Kristian Uhlenbrock
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2012
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 11.09.2012
Autor: Lars Pennig, Kristian Uhlenbrock
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2012
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 11.09.2012