
Italien - Landesflagge, Kurzcharakteristik

Einführung der Flagge am 19. Juni 1946. Drei senkrechte Streifen grün-weiß-rot.
Bedeutung der Landesflagge
In der Form stellt die Flagge eine Anlehnung an die französische Trikolore dar. Die Farben verwendete auch die Miliz von Mailand, die 1796 zur Nationalgarde erhoben wurde.
Lage auf dem Globus
Interaktive Satellitenkarte von Italien (Google)
Strukturdaten in Kürze
|
|
Landeshauptstadt: | Rom |
Einwohner: | 60,6 Mio. |
Fläche: | 301.333 km² |
Bevölkerungsdichte: | 195 EW / km² |
Bevölkerungswachstum: | 1,0 % |
Anteil Stadtbevölkerung: | 68,4 % |
|
|
Human Development Index: | 0,874 |
Bruttoinlandsprodukt: | 2.199 Mrd. US-$ |
BIP pro Kopf: | 36.208 US-$ |
Wachstum des BIP: | 0,4 % |
|
|
Import von Gütern: | 400,5 Mrd. € |
Export von Gütern: | 375,9 Mrd. € |
|
|
Arbeitslosigkeit: | 8,4 % |
Militärausgaben: | 31.946 Mio. US-$ |
|
|
CO2-Emissionen: | 447,7 Mio. t |
CO2-Emissionen pro Kopf: | 7,4 t |
|
Physische Geographie in Kürze
|
||
Kontinent: | Europa | |
Klimazone: | Csa-Dfb | haupts. Mittelmeerklima |
Meeresanrainer: | ja | Mittelmeer |
Längster Fluss: | Po | 620 km |
Höchster Berg: | Mont Blanc | 4.807 m |
|

Quelle: Geographie Infothek
Autor: Lars Pennig, Kristian Uhlenbrock
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2012
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 30.10.2012
Autor: Lars Pennig, Kristian Uhlenbrock
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2012
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 30.10.2012