
Ländervergleich der Tourismuseinnahmen
Tabelle
Platz | Staat | Einnahmen (Mrd. US-$) | Anteil am BIP (%) |
---|---|---|---|
|
|||
1. | USA | 103,1 | 0,7 |
2. | Spanien | 52,5 | 3,75 |
3. | Frankreich | 46,3 | 2,13 |
4. | China | 45,8 | 0,44 |
5. | Italien | 38,8 | 2,14 |
6. | Deutschland | 34,7 | 1,16 |
7. | Großbritannien | 30,4 | 1,37 |
8. | Australien | 30,1 | 3,34 |
9. | Hongkong | 23,0 | 6,9 |
10. | Türkei | 20,8 | 2,43 |
|

Quelle: Nach www.ret.gov.au/tourism/Documents/Tourism%20Statistics/2011/At-a-glance-May%202011.pdf, März 2012, Anteil am BIP berechnet