Entwicklung der ländlichen Volkskommunen in China, 1958 - 1980 (in 1.000)
1958 | 1959 | 1965 | 1980 | |
|
||||
Volkskommunen | 23,6 | 25,5 | 74,8 | 54,2 |
Produktionsbrigaden | - | 518 | 648 | 710 |
Produktionsgruppen | - | 3.299 | 5.412 | 5.662 |
Kommunehaushalte | 128.610 | 127.450 | 135.270 | 176.730 |
Kommunemitglieder | 560.170 | 554.430 | 591.220 | 810.960 |
Bevölkerungszahl in China | 654.349 | - | 715.546 | 983.379 |
|
1980 waren die Volkskommunen de facto schon aufgelöst
Quelle: China-Buchreihe: Wirtschaft, Beijing: Verlag für fremdsprachige Literatur 1986, S. 202, verändert und ergänzt
Quelle: Geographie Infothek
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2003
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 17.05.2006
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2003
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 17.05.2006