Beschäftigungseffekte japanischer Unternehmen nach Regionen in Deutschland
Region | Anzahl der antwortenden Unternehmen | Arbeitnehmer | |
nichtjapanisch | japanisch | ||
|
|||
Hamburg | 51 | 3.565 | 50 |
Niedersachsen/Bremen | 18 | 1.340 | 2 |
Nordrhein-Westfalen | 342 | 16.815 | 586 |
Hessen | 115 | 4.213 | 214 |
Bayern | 66 | 3.813 | 59 |
Baden-Württemberg | 34 | 654 | 14 |
Berlin | 18 | 352 | 4 |
Ostdeutschland | 12 | 231 | - |
|
(688 befragte Unternehmen)
Quelle: Japanische Industrie- und Handelskammer
Ort: Düsseldorf
Quellendatum: 2002
Bearbeitungsdatum: 17.05.2006
Ort: Düsseldorf
Quellendatum: 2002
Bearbeitungsdatum: 17.05.2006