Strukturdaten Südostasiens
Die Staaten Südostasiens werden weltwirtschaftlich in Zukunft eine noch größere Rolle spielen als sie es heute ohnehin schon tun.
Mit diesen Tabellen kann man sich über die verschiedenen wirtschaftlichen, bevölkerungsgeographischen und religösen Besonderheiten der Staaten informieren.
Fläche und Bevölkerung
Staat (Hauptstadt) | Fläche in 1.000 km² | Einwohner in Mio. (2005) | Bevölkerungsdichte in Einw./km² | Bevölkerungs- wachstum in % |
---|---|---|---|---|
Brunei (Bandar Seri Begawan) | 5,77 | 0,374 | 65 | 2,2 |
Indonesien (Jakarta) | 1.913 | 222,6 | 115 | 1,4 |
Kambodscha (Phnom Penh) | 181,04 | 14,1 | 78 | 2,0 |
Laos (Vientiane) | 236,80 | 5,9 |
25 | 2,3 |
Malaysia (Kuala Lumpur) | 329,73 | 25,4 | 77 |
1,8 |
Myanmar / Burma (Rangun) | 676,55 | 50,5 |
75 |
1,0 |
Philippinen (Manila) | 300,00 | 83,1 | 277 | 1,7 |
Singapur (Singapur) | 0,68 | 4,3 |
6.360 | 2,4 |
Thailand (Bangkok) | 513,12 | 64,2 | 125 | 0,8 |
Vietnam (Hanoi) | 331,11 | 83,1 | 251 | 1,2 |
Ethnien und Religionen
Staat (Hauptstadt) | Ethnische Gruppen | Lebenser- wartung in Jahren |
Analphabe- tenrate in % (m/w) |
Religionen |
---|---|---|---|---|
Brunei (Bandar Seri Bergawan) | Malayen (66,7 %), Chinesen (11,1 %), Andere (22,1 %) | 75,3 | 5 / 12 | Muslime (67 %), Buddhisten (15 %), Christen (10 %), Naturreligionen |
Indonesien (Jakarta) | Javaner (40 %), Sudanesen (15 %), Maduresen (5 %), Andere (40 %) | 70,2 | 8 / 18 | Muslime (88 %), Christen (8 %), Hindus (2 %), Buddhisten (1 %), Naturreligionen |
Kambodscha (Phnom Penh) | Khmer (85 %), Vietnamesen (4 %), Cham (3 %), Andere (8 %) | 61,3 | 20 / 43 | Buddhisten (90 %), schafitische Sunniten (2 %), Minderheit von Christen |
Laos (Vientiane) | Lao Loum (55 %), Lao Theung (27 %), Lao Soung (15 %), Andere (3 %) | 55,9 | 24 / 47 | Buddhisten (67 %), Anhänger von Stammesreligionen (31 %), Christen (1,5 %), Muslime (1 %) |
Malaysia (Kuala Lumpur) | Malayen und andere indegene Gruppen (65,1 %), Chinesen (26 %), Inder (7,7 %), Andere | 72,8 | 9 / 17 | sunnitische Muslime (60,5 %), Buddhisten (19,2 %), Christen (9,1 %), Hindus (6,3 %), chinesische Religionen (2,6 %), Anhänger von Naturreligionen |
Myanmar/Burma (Rangun) | Birmanen (69 %), Shan (8,5 %), Karen (6,2 %), Rohingya (4,5 %), Mon (2,4 %), Tschin (2,2 %), Kachin und andere ethnische Minderheiten (1,4 %), Inder (1 %), Chinesen (1-2 %) | 62,5 | 11 / 19 | Buddhisten (87,2 %), Christen (5,6 %), Muslime (3,6 %), Naturreligionen (2,6 %), Hindus (1 %) |
Philippinen (Manila) | jungmalaiische Phillipiner (Bisayas, Tagalen, Bicol, Ilokano) (40 %), Indonesier und Polynesier (30 %), Altmalaien (Igoroten u. a.) und Negritos (10 %), Chinesen (10 %), Inder (5 %) | 70,5 | 5 / 5 | Katholiken (82,9 %), Protestanten (5,4%), Muslime (4,6 %), Anhänger der Unabhängigen Phlippinischen Kirche (2,6 %), Buddhisten, Naturreligionen |
Singapur (Singapur) | Chinesen (76,8 %), Malaien (13,9 %), Inder (7,9 %), Andere (1,4 %) | 81,8 | 4 / 12 | Buddhisten (42,5 %), Muslime (14,9 %), Christen (14,6 %), Taoisten (8,5 %), Hindus (4 %), Minderheiten von Sikhs u. a. |
Thailand (Bangkok) | Thai (ca. 80 %), Chinesischstämmige (12 %), Malaien (4 %), Khmer (3 %), viele Minderheiten | 72,6 | 3 / 6 | Buddhisten (94,6 %), Muslime (4,6 %), Minderheiten: Christen (0,7 %), Hindus, Konfuzionisten |
Vietnam (Hanoi) | Vietnamesen (ca. 87 %), Chinesen (ca. 10-12 %), Khmer Hmong, Khmer Cham, zahlreiche indigene Gruppen | 71,1 | 5 / 9 | Buddhisten (55 %), Katholiken (5 %), Protestanten, Taoisten, Konfuzianer, Sekten |
Agrar-, Bergbau- und Industriesektoren
Staat (Hauptstadt) | BIP nach Sektoren in %* |
wichtige Agrar- erzeugnisse** |
wichtige Berg- bauprodukte |
wichtige Indus- trieerzeugnisse |
---|---|---|---|---|
Brunei (Bandar Seri Begawan) | 0,9 71,6 27,5 |
P, R, K, Kork | Erdöl, Erdgas | Erdölverarbeitung |
Indonesien (Jakarta) | 12,9 47,0 40,1 |
R, M, S, Gewürze, K, Tropenholz | Erdöl, Erdgas, Zinn, Nickel, Bauxit, Kupfer, Eisenerz | Chemikalien, Elektronik, Reifen, Textilien |
Kambodscha (Phnom Penh) | 35,2 26,2 38,6 |
R, M, K, P, Zuckerrohr, Viehzucht (Rinder), F | Rubine, Saphire | Nahrungsmittel, Textilien |
Laos (Vientiane) | 42,7 31,1 26,2 |
R, M, Kartoffeln, Maniok, Kaffee, Tee, illegaler Opiumanbau | Zinn | verarbeitete Agrarprodukte, Papier-, Zement-, und Glasindustrie |
Malaysia (Kuala Lumpur) | 8,8 47,1 44,1 |
Palmöl, K, F, H | Zinn, Erdöl, Erdgas, Bauxit | Maschinen, Kraftfahrzeuge, elektronische Bauteile, Gummi- und Ölerzeugnisse |
Myanmar / Burma (Rangun) | 54,7 10,6 34,7 |
R, Baumwolle, Bohnen, Hülsenfrüchte, K, Ölpalmen, F, H | Reiche Bodenschätze | Nahrungsmittel, Textilien, Baustoffe |
Philippinen (Manila) | 14,1 31,6 54,2 |
R, M, Bananen, Kokospalmen, Tabak, Ananas, Kaffee, F | Kupfer, Chrom, Silber, Gold | Textilien, chemische Industrie, Nahrungsmittel, elektronische Geräte, Computerchips |
Singapur (Singapur) | 0,1 34,8 65,1 |
Landwirtschaft und Fischerei sind unbedeutend | Mineralölindustrie, Chemie, Elektronik, Bekleidung, Spielzeug | |
Thailand (Bangkok) | 10,7 44,6 44,7 |
R, M, S, K, Maniok, Zuckerrohr, F, Teakholz | Zinn, Eisenerz, Erdöl, Gips | Textilien, Schuhe, Spielzeug, Elektronik |
Vietnam (Hanoi) | 20,0 41,8 38,2 |
R, Maniok, tropische Früchte, Tee, Kaffee, S, K, Viehzucht, F, H | Steinkohle, Zink, Blei, Apatit, Mangan | Textilien, Holzverarbeitung, Schwerindustire, Fischverarbeitung, Handwerk |
** R = Reis, M = Mais, S = Soja, K = Kautschuk, H = Holz, P = Pfeffer, F = Fischfang
Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Staat (Hauptstadt) | BIP (2005) in Mio. US Dollar | BIP pro Kopf (2005) in US Dollar | Reales BIP-Wachstum (2005), Veränderung in % | Human Development Index (2004) HDI |
---|---|---|---|---|
Brunei (Bandar Seri Begawan) | 6.400 | 17.110 | 0,4 | 0,871 |
Indonesien (Jakarta) | 287.217 | 1.300 | 5,6 | 0,711 |
Kambodscha (Phnom Penh) | 6.187 | 440 | 13,4 | 0,583 |
Laos (Vientiane) |
2.875 | 490 | 7,0 | 0,553 |
Malaysia (Kuala Lumpur) | 130.326 | 5.140 | 5,2 | 0,805 |
Myanmar / Burma (Rangun) | 14.000 | 280 | k.A. | 0,581 |
Philippinen (Manila) | 99.029 | 1.190 | 5,0 | 0,763 |
Singapur (Singapur) | 116.764 | 26.890 | 6,4 | 0,916 |
Thailand (Bangkok) | 176.634 | 2.750 | 4,5 | 0,784 |
Vietnam (Hanoi) |
52.408 | 630 | 8,4 | 0,709 |
Quelle: Geographie Infothek
Autor: Jens Aßmann, Kristian Uhlenbrock
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2007
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 12.11.2007
Autor: Jens Aßmann, Kristian Uhlenbrock
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2007
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 12.11.2007