Geographie Infothek: Kanada
Geo News
Anthropo-Geographie
Physische Geographie
Länder & Regionen
Sonstiges
Klimadaten ausgewählter Stationen Kanadas
|
||||
Klimaregion Station |
Temperaturen | Niederschläge | ||
---|---|---|---|---|
|
||||
Januar (°C) | Juli (°C) | insgesamt (mm) | davon Schnee (cm) | |
|
||||
Pazifik | ||||
Vancouver | 2,4 | 17,4 | 1068,1 | 52,3 |
Victoria | 4,1 | 15,7 | 657,1 | 32,8 |
Prince Rupert | 1,8 | 13,6 | 2414,5 | 113,0 |
|
||||
Kordilleren | ||||
Kamloops | - 6,0 | 20,9 | 260,6 | 77,0 |
Glacier | - 11,3 | 14,4 | 1492,8 | 969,5 |
Prince George | - 11,8 | 14,9 | 620,7 | 233,4 |
|
||||
Prärie | ||||
Medicine Hat | - 12,1 | 20,2 | 347,8 | 121,7 |
Edmonton | - 14,7 | 17,5 | 446,5 | 132,1 |
Regina | - 17,3 | 18,9 | 397,9 | 114,8 |
Winnipeg | - 18,3 | 19,7 | 535,2 | 131,3 |
|
||||
Gr. Lakes-St. Lawrence | ||||
Windsor | - 4,3 | 22,3 | 836,1 | 103,6 |
Toronto | - 4,4 | 21,8 | 789,9 | 141,0 |
Ottawa | - 10,9 | 20,7 | 850,9 | 215,6 |
Montreal | - 8,9 | 21,6 | 999,0 | 243,1 |
Quebec | - 11,6 | 19,2 | 1088,6 | 326,6 |
|
||||
Atlantik | ||||
Saint John | - 7,4 | 16,9 | 1400,3 | 204,7 |
Grand Falls | - 11,9 | 18,3 | 1021,6 | 265,2 |
Halifax | - 3,2 | 18,3 | 1318,8 | 210,8 |
Charlottetown | - 6,7 | 18,4 | 1127,8 | 305,1 |
St. John`s | - 3,8 | 15,3 | 1511,5 | 363,7 |
|
||||
Boreal | ||||
Whitehorse | - 18,9 | 14,1 | 260,3 | 127,8 |
The Pas | - 22,4 | 17,9 | 449,7 | 157,2 |
Schefferville | - 22,7 | 13,6 | 722,5 | 335,5 |
|
||||
Arktik | ||||
Frobisher Bay | - 26,2 | 7,9 | 415,2 | 246,9 |
Resolute | - 32,6 | 4,3 | 136,4 | 78,7 |
|
Quelle: Perthes Länderprofile Kanada
Autor: Roland Vogelgesang
Verlag: Klett-Perthes
Ort: Gotha
Quellendatum: 1993
Seite: 54/55
Bearbeitungsdatum: 15.05.2006
Autor: Roland Vogelgesang
Verlag: Klett-Perthes
Ort: Gotha
Quellendatum: 1993
Seite: 54/55
Bearbeitungsdatum: 15.05.2006