
Geographie Infothek: Wirtschaftspolitik und Weltwirtschaft
Geo News
Anthropo-Geographie
Physische Geographie
Länder & Regionen
Sonstiges
Die Staaten mit dem höchsten Bruttonationaleinkommen 2008
BNE (Mrd. US-$) | BNE pro Kopf (US-$) | |
---|---|---|
|
||
USA | 14.573.600 | 47.930 |
Japan | 4.869.120 | 38.130 |
China | 3.888.080 | 2.940 |
Deutschland | 3.506.920 | 42.710 |
Großbritannien | 2.827.340 | 46.040 |
Frankreich | 2.695.620 | 42.000 |
Italien | 2.121.600 | 35.460 |
Spanien | 1.454.800 | 31.930 |
Kanada | 1.453.770 | 43.640 |
Brasilien | 1.401.330 | 7.300 |
|
nach: World Development Indicators database, World Bank 2010

Quelle: Geographie Infothek
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2010
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 23.08.2010
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2010
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 23.08.2010