
Geographie Infothek: USA - Wirtschaft
Geo News
Anthropo-Geographie
Physische Geographie
Länder & Regionen
Sonstiges
Die 10 umsatzstärksten Unternehmen der USA
Unternehmen / Branche | Umsatz (Mrd. US-$) | Beschäftigte |
---|---|---|
|
||
Wal-Mart / Handel | 408,214 | 2.100.000 |
Exxon Mobil / Mineralöl | 284,650 | 79.900 |
Chevron / Mineralöl | 207,349 | 67.000 |
General Electric / Elektro | 156,779 | 304.000 |
Bank of America Corp./ Finanzdienstleistungen | 150,450 | 282.408 |
Conoco Phillips / Mineralöl | 139,515 | 33.800 |
AT&T / Telekommunikation | 123,018 | 294.600 |
Ford / Auto | 118,308 | 176.000 |
J.P. Morgan Chase & Co./ Finanzdienstleistungen | 115,632 | 232.939 |
Hewlett-Packard / Informationstechnik | 114,552 | 310.000 |
|
nach: Fortune 500 2010

Quelle: Geographie Infothek
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2010
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 23.08.2010
Verlag: Klett
Ort: Leipzig
Quellendatum: 2010
Seite: www.klett.de
Bearbeitungsdatum: 23.08.2010