
Geographie Infothek: Containerverkehr
Geo News
Anthropo-Geographie
Physische Geographie
Länder & Regionen
Sonstiges
Containerumschlag
Tabelle
Rang | Hafen (Land) | 2011 | 2010 | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
|
||||
1 | Schanghai (China) | 31.393 | 29.003 | 8,2 |
2 | Singapur (Singapur) | 29.931 | 28.431 | 5,3 |
3 | Hongkong (China) | 24.373 | 23.698 | 2,8 |
4 | Shenzhen (China) | 22.499 | 22.341 | 0,7 |
5 | Busan (Südkorea) | 16.164 | 14.185 | 14,0 |
6 | Ningbo (China) | 14.601 | 13.071 | 11,7 |
7 | Guangzhou (China) | 14.129 | 12.487 | 13,1 |
8 | Qingdao (China) | 13.199 | 12.013 | 9,9 |
9 | Dubai (VAE) | 13.000a | 11.576 | 12,3 |
10 | Rotterdam (Niederlande) | 11.902 | 11.146 | 6,8 |
11 | Tianjin (China) | 11.494 | 10.076 | 14,1 |
12 | Kelang (Malaysia) | 10.200a | 8.870 | 15,0 |
13 | Kaohsiung (Taiwan) | 9.636 | 9.181 | 5,0 |
14 | Hamburg (Deutschland) | 9.100a | 7.898 | 15,2 |
15 | Antwerp (Belgien) | 8.638 | 8.468 | 2,0 |
16 | Los Angeles (USA) | 7.941 | 7.832 | 1,4 |
17 | Tanjung Pelepas (Malaysia) | 7.200a | 6.299 | 14,3 |
18 | Xiamen (China) | 6.454 | 5.813 | 11,0 |
19 | Dalian (China) | 6.158 | 5.784 | 6,5 |
20 | Long Beach (USA) | 6.061 | 6.264 | -3,2 |
|

Quelle: Nach Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik
Quellendatum: März 2013
Seite: https://www.isl.org/sites/default/files/sites/consulting-and-transfer/rwi-containerindex/Hintergrundinformation_Containerindex.pdf
Quellendatum: März 2013
Seite: https://www.isl.org/sites/default/files/sites/consulting-and-transfer/rwi-containerindex/Hintergrundinformation_Containerindex.pdf